ネットワークビジネスは
口コミだけじゃない
完全在宅で始めるネットワークビジネス
無料動画セミナー
◼︎社名
日本シャクリー株式会社
◼︎代表者
代表執行役社長 堂山 昌司
◼︎本社所在地
〒163-0221 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル21階
◼︎設立
1975年
◼︎販売方式
ディストリビューターによるダイレクトセリング(直接販売)
◼︎ビジネスプラン
ブレイクアウェイ
【Healty Nutrion】
健康な人はいきいきとして、輝いて見えます。健康にとって大切なのは、栄養をバランス良くとること。シャクリーは50年以上のノウハウを生かし、自然由来の原料をもとに 科学技術力に裏づけされた高品質な製品づくりを行っています。また、数多くの検査や品質管理を実施。自然の恵みを生かした、安全な製品でみなさまの健康に貢献しています。シャクリーの栄養補給食品は、すべての方に必要となる基礎栄養素から、一人ひとりのニーズに応じてプラスできる製品まで、ラインナップを取りそろえています。あなたの素敵な毎日、輝く明日のために。
【Healthy Weight】
より軽やかに、より活動的に、そして体はすっきりと!引き締まった筋肉を維持しながらサイズダウンできるシンチは、栄養の分野で5 0 年間リーダーとして歩んできたシャクリーが 力を注いで開発した、科学的に立証された製品。シンチは空腹感や疲労感が少なく、飽きずに無理なく続けられる サイズダウンをサポートする製品です。
【Healthy Beauty】
健やかな肌にこそ、揺るぎない美しさが輝く。シャクリーが目指すのは、あなたの本当の美しさを引きだし、守り、育むこと。そのために、安全で肌にやさしい自然の原料、美肌をつくる機能を追求し続けています。栄養補給食品のパイオニア、シャクリーの理念と科学技術が込められた クオリティの高い化粧品の数々。 使うほどに、きっとうれしい発見と実感が訪れます。
【Healthy Hom】
すがすがしい気分で過ごす家。そこは、毎日の健康を育む場所。 世界中で一番安らげる、安全な空間。こうした家には、安心して使える家庭用クリーナーが必要です。「ゲット クリーン」は安全性が高く、強力な洗浄力でしつこい汚れもきれいに落とし、 暮らしに関わるすべてをクリーンに保ちます。それは、赤ちゃんが触れても安心して見ていられるほどの清潔さ。あなたと家族に、そして地球にも、やさしい毎日をお届けします。
【自然で安全、確かな製品を。栄養補助食品のパイオニアとして、シャクリーは約束します。】
シャクリーは創立以来、「自然との調和」の理念のもと自然由来の高品質な製品を作り続けてきました。創立者であるDr.シャクリーの思いを受け継ぎ、独自性と科学技術力によって開発された製品で、世界中の方々に、より健康で、より美しく、より環境に優しいライフスタイルを提案していきます。
【自然との調和】
自然の力を生かす。これが、シャクリーの原点です。1956年の創立以来、その原点を忘れることなく、自然由来の素材にこだわった確かな製品づくりを貫いてきました。私たちは、自然で安全な製品を通じて、すべての方の「より健康な暮らしと、より豊かな人生」をサポートできる会社であり続けたいと考えています。
【ゴールデンルール】
Do unto others, as you would
(自分が人からして欲しいと思うことを)
have them do unto you.
(他の人にしてあげる)
シャクリーの活動は「ゴールデンルール」に基づいています。すべての人の願いである健康で健やかな毎日に貢献することを目的に開発された製品は、愛用する方々によって単なる製品の受け渡しを超え、幸せや喜びも共有し、その輪を広げています。
【ソートマンシップ】
What you think, you look;
(人の思いは、その人の雰囲気となり)
What you think, you do;
(人の思いは、その人の行動となり)
What you think, you are.
(人の思いは、その人の人となりをなす)
「ソートマンシップ」は哲学者でもあったDr.シャクリーの、幸せで充実した生活を送るためにはルールが必要であるという思いから生まれた理念です。それは、夢を思い描いて自信をもって前進すれば、必ず実現するという考え。今もなお、シャクリーの理念のひとつとして受け継がれています。
シャクリーHPより
a:983 t:1 y:1
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
| 2 | 三基商事 | 72,000 |
| 3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
| 4 | フォーデイズ | 38,835 |
| 5 | アシュラン | 30,000 |
| 6 | ノエビア | 25,695 |
| 7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
| 8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
| 9 | シャルレ | 20,737 |
| 10 | ジャパンライフ | 19,300 |
| 11 | モリンダジャパン | 18,000 |
| 12 | ベルセレージュ | 17,510 |
| 13 | ニューウェイズ | 16,731 |
| 14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
| 15 | 日本シャクリー | 12,474 |
| 16 | 高陽社 | 12,000 |
| 17 | モナヴィージャパン | 9,000 |
| 18 | 赤塚 | 8,500 |
| 19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
| 20 | シャンデール | 7,400 |
| 21 | イオン化粧品 | 7,300 |
| 22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
| 23 | 日健総本社 | 6,930 |
| 24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
| 25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
| 26 | グラントイーワンズ | 6,200 |
| 27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
| 28 | ザ マイラ | 5,860 |
| 29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
| 30 | アライヴン | 5,500 |
| 31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
| 32 | バイオクイーン | 5,000 |
| 33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
| 34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
| 35 | シナリー | 4,600 |
| 35 | ビオライズ | 4,600 |
| 37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
| 38 | TIENS JAPAN | 4,400 |
| 39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
| 40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
| 41 | グリーンプラネット | 3,400 |
| 42 | ペレグレイス | 3,300 |
| 43 | スターライズ | 3,100 |
| 44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
| 45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
| 46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
| 46 | ドテラジャパン | 2,500 |
| 47 | アミン | 2,400 |
| 49 | サンテクレアール | 2,300 |
| 50 | ケイエスビー | 2,250 |
| 51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
| 52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
| 53 | マナテックジャパン | 2,000 |
| 53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
| 53 | アイスター商事 | 2,000 |
| 53 | シーエムシー | 2,000 |
| 53 | オードビージャポン | 2,000 |
| 58 | ローズライン | 1,800 |
| 59 | エックスワン | 1,750 |
| 60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
| 61 | シェラバートン | 1,686 |
| 62 | プロティオス | 1,500 |
| 63 | 日本ベスト | 1,400 |
| 64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
| 65 | エムブラン | 1,200 |
| 65 | エヌエーシー | 1,200 |
| 65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
| 68 | 国際友好交易 | 1,100 |
| 69 | GNLDインターナショナル | 1,000 |
| 69 | マイフレンド | 1,000 |
| 69 | クレス薬品 | 1,000 |
| 72 | ユニヴェール | 937 |
| 73 | レインボー | 900 |
| 73 | エコプライム | 900 |
| 75 | アトコントロール | 850 |
| 76 | ジャパンウィル・サーチ | 847 |
| 77 | DNA | 800 |
| 77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
| 77 | エムジーエム | 800 |
| 77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
| 77 | ウイズ | 800 |
| 82 | ライラック | 743 |
| 83 | ジョイ | 727 |
| 84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
| 84 | エコロインターナショナル | 700 |
| 86 | ピー・エッチ・シー | 698 |
| 87 | 苔善 | 650 |
| 88 | AIM(エイム) | 600 |
| 89 | 参壽恵本舗 | 512 |
| 90 | サランジェ | 500 |
| 90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
| 90 | パルウエーブ | 500 |
| 90 | ミューズ | 500 |
| 94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
| 94 | アルペン総合研究所 | 480 |
| 96 | セモア | 450 |
| 96 | アストーラ | 450 |
| 98 | オリヴィス OriVis | 420 |
| 99 | エルブ | 400 |
| 99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
| 99 | シルクィーン | 400 |
| 99 | ラヴィ | 400 |
| 99 | スリーピース | 400 |
| 99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
| 105 | エポックモア | 360 |
| 105 | DNAジャパン | 360 |
| 107 | フューチャーエナジー | 330 |
| 108 | スターリジャパン | 310 |
| 109 | クリエイション | 300 |
| 110 | ピュアスター | 282 |
| 111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
| 112 | 日本ビーエフ | 254 |
| 113 | ツインズ | 200 |
| 113 | ラ・スプランデュール | 200 |
| 115 | SEIKEN | 150 |
| 116 | サンライダージャパンインク | 126 |
| 117 | ミラクル | 120 |
| 118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
(2015年月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
【関連ページ】
a:983 t:1 y:1
Copyright © 2026 MLMインターネット塾 All Rights Reserved.
powered by Quick Homepage Maker 7.3.0
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK